Growth of outstanding units
| ultimo | amount |
| Oct-07 | 1126 |
| Nov-07 | 1182 |
| Dec-07 | 1474 |
| Jan-08 | 1632 |
| Feb-08 | 1679 |
| March-08 | 1793 |
| Apr-08 | 1990 |
| May-08 | 2040 |
| Jun-08 | 2157 |
| Jul-08 | 2355 |
| Aug-08 | 2495 |
| Sep-08 | 2541 |
| Oct-08 | 2543 |
| Nov-08 | 2543 |
| Dec-08 | 2553 |
| Jan-09 | 2553 |
| Feb-09 | 2553 |
| March-09 | 2553 |
| Apr-09 | 2553 |
| May-09 | 2433 |
| Jun-09 | 2590 |
| Jul-09 | 2616 |
| Aug-09 | 2665 |
| Sep-09 | 2697 |
| Oct-09 | 2732 |
| Nov-09 | 2764 |
| Dec-09 | 2912 |
| Jan-10 | 2955 |
| Feb-10 | 2975 |
| March-10 | 2994 |
| Apr-10 | 3073 |
| May-10 | 3053 |
| Jun-10 | 3055 |
| Jul-10 | 3137 |
| Aug-10 | 3142 |
| Sep-10 | 3184 |
| Oct-10 | 3246 |
| Nov-10 | 3246 |
| Dec-10 | 3291 |
| Jan-11 | 3301 |
| Feb-11 | 3341 |
| March-11 | 3359 |
| Apr-11 | 3369 |
| May-11 | 3369 |
| Jun-11 | 3406 |
| Jul-11 | 3443 |
| Aug-11 | 3464 |
| Sep-11 | 3513 |




